ОТПК 10-110 А-(1...2) УХЛ1-01
Опорные полимерные изоляторы на 110 кВ
Наименование изолятора: ОТПК 10-110 А-(1...2) УХЛ1-01 |
|||
Класс напряжения, кВ | 110 |
||
Нормированная разрушающая сила на изгиб, кН | 10 |
||
Нормированный разрушающий крутящий момент, кНм | 1 |
||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
||
Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ | 230 |
||
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 450 |
||
Длина пути утечки внешней изоляции, см | I | 200 |
|
II | 250 |
||
III | |||
IV | |||
Строительная высота, мм | 1020 |
||
Установочные размеры, мм: | В(Д) | верхний фланец | д127 |
нижний фланец | д178 |
||
Число отвер. n во фланцах и диаметр d | верхний фланец | 4М16 |
|
нижний фланец | 4д18 |
||
Тип заменяемого изолятора(по габаритно-присоединительным размерам) | С10-450-II |
||
Масса, кг | 19 |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.